0034 966 444 615 | |
wynajem@ibermaxx.pl | |
12080525 ibermaxx |
Miasta w Hiszpanii. Prezentujemy listę wszystkich miast i miejscowości w Hiszpanii, podzielonych według ilości mieszkańców, prowincji w której leży dane miasto i wspólnoty autonomicznej, do której należy dane miasto w Hiszpanii.
Pomoże to w usystematyzowaniu naszego przewodnika po Hiszpanii i szybkim znalezieniu potrzebnych informacji o danym mieście w Hiszpanii, które Cię najbardziej interesuje, czy to przed planowaniem wakacji w Hiszpanii, czy to przed decyzją o zakupie i inwestycji w nieruchomości w Hiszpanii.
W Hiszpanii znajduje się 8.116 gmin. wchodzących w skład 50 prowincji, oraz terytoria hiszpańskie w Afryce: Ceuta i Melilla, również należące do terytorium Hiszpanii. Znajdź szybko ważne informacje dotyczące miast w Hiszpanii.
..... no może prawie wszystko ....znajdziesz na stronach IBERMAXX nieruchomości w Hiszpanii. Hiszpania liczy ponad 47 mln mieszkańców, podzielona jest na 17 regionów autonomicznych. Przeciętna długość życia w Hiszpanii to 79 lat i ten kraj, posiada jedną z najdłuższych "spodziewalności" długości życia w całej Unii Europejskiej, jak również jest w pierwszej 12 na świecie !
Mapa gęstości zaludnienia Hiszpanii
Hiszpanię wyprzedza Japonia, Szwajcaria, Hong Kong, Australia i jeszcze kilka innych, bardzo wysoko rozwiniętych krajów na świecie. Prawie 94% populacji Hiszpanii, to rzymsko-katolicy. Hiszpanię odwiedza blisko 60 mln turystów każdego roku! Jest to światowa czołówka, krajów turystycznych na świecie! Hiszpania posiada 151 lotnisk. Blisko 98% populacji Hiszpanii umie czytać i pisać. W sumie w Hiszpanii jest 379 stacji telewizyjnych.
Hiszpania jest największym krajem na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpania graniczy z Portugalią (granica liczy 1.214km długości), graniczy z Francją (623km długości), z Andorrą (63,7km długości). Hiszpania graniczy także z terytorium Wielkiej Brytanii, a to dzięki granicy z Gibraltarem w Andaluzji (1,2km). Także Hiszpania graniczy z Maroko, granica w Ceuta (6,3km), oraz terytorium Melilla (9,6km).
Hiszpania zajmuje 85% powierzchni Półwyspu Iberyjskiego, dzieli powierzchnię z Portugalią. Nazwa Hiszpanii w języku hiszpańskim to Reino de España. Obecny poziom inflacji w Hiszpanii to 3,1%, bezrobocie kształtuje się na wysokości 23% (dane - wiosna 2013).
Oficjalne języki w Hiszpanii to język hiszpański (kastylijski, castellano), kataloński, walencjański, baskijski i język galicyjski, używany w północno-zachodnich regionach kraju. Hiszpania ma najmniejszą gęstość zaludnienia ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, nie licząc krajów skandynawskich. Hiszpania posiada aż 8.000 km plaż.
# | Nazwa miasta | Ilość mieszkańców | Prowincja | Wspólnota autonomiczna |
1 | Madryt | 3.233.527 | Madryt | Comunidad de Madrid |
2 | Barcelona | 1.620.943 | Barcelona | Cataluna |
# | Nazwa miasta | Ilość mieszkańców | Prowincja | Wspólnota autonomiczna |
3 | Walencja | 797.028 | Walencja | Comunidad Valenciana |
4 | Sewilla | 702.355 | Sewilla | Andalucia |
5 | Saragossa | 679.624 | Saragossa | Aragon |
6 | Malaga | 564.433 | Malaga | Andalucia |
# | Nazwa miasta | Ilość mieszkańców | Prowincja | Wspólnota autonomiczna |
7 | Murcia | 441.354 | Murcja | Region de Murcia |
8 | Palma de Mallorca | 407.648 | Baleary | Islas Baleares |
9 | Las Palmas de G.C. | 382.296 | Las Palmas | Canarias |
10 | Bilbao | 351.629 | Vizcaya | Pais Vasco |
11 | Alicante | 334.678 | Alicante | Comunidad Valenciana |
12 | Cordoba | 328.841 | Cordoba | Andalucia |
13 | Valladolid | 311.501 | Valladolid | Castilla y Leon |
14 | Vigo | 297.355 | Pontevedra | Galicia |
15 | Gijon | 277.733 | Asturias | Asturias |
16 | Hospitalet de Llobregat | 257.057 | Barcelona | Cataluna |
17 | La Coruna | 246.146 | La Coruna | Galicia |
18 | Vitoria | 246.223 | Alava | Pais Vasco |
19 | Granada | 239.017 | Granada | Andalucia |
20 | Elche | 230.587 | Alicante | Comunidad Valenciana |
21 | Oviedo | 225.973 | Asturias | Asturias |
22 | Badalona | 222.074 | Barcelona | Cataluna |
23 | Cartagena | 216.655 | Murcia | Region de Murcia |
24 | Tarrasa | 215.678 | Barcelona | Cataluna |
25 | Jerez de la Frontera | 211.900 | Cadiz | Andalucia |
26 | Sabadell | 207.938 | Barcelona | Cataluna |
27 | Santa Cruz de Tenerife | 206.965 | S.C. Tenerife | Canarias |
28 | Mostoles | 206.031 | Madrid | Comunidad de Madrid |
29 | Alcala de Henares | 203.924 | Madrid | Comunidad de Madrid |
# | Nazwa miasta | Ilość mieszkańców | Prowincja | Wspólnota autonomiczna |
30 | Fuenlabrada | 198.132 | Madryt | Comunidad de Madrid |
31 | Pamplona | 197.604 | Navarra | Navarra |
32 | Almeria | 191.443 | Almeria | Andalucia |
33 | Leganes | 187.125 | Madryt | Comunidad de Madrid |
34 | San Sebastian | 186.409 | Guipozcoa | Pais Vasco |
35 | Castellon de la Plana | 180.205 | Castellon | Comunidad valenciana |
36 | Burgos | 179.906 | Burgos | Castilla y Leon |
37 | Santander | 178.465 | Cantabria | Cantabria |
38 | Albacete | 172.472 | Albacete | Castilla La Mancha |
39 | Getafe | 171.280 | Madrid | Comunidad de Madrid |
40 | Alcorcon | 169.308 | Madrid | Comunidad de Madrid |
41 | Logrono | 153.224 | La Rioja | La Rioja |
42 | S. Cristobal de la Lagu. | 153.224 | Tenerife | Canarias |
43 | Badajoz | 152.270 | Badajoz | Extramadura |
44 | Salamanca | 152.048 | Salamanca | Castilla y Leon |
45 | Huelva | 148.568 | Huelva | Andalucia |
46 | Marbella | 140.473 | Malaga | Andalucia |
47 | Lerida | 139.834 | Lerida | Cataluna |
48 | Leon | 135.774 | Leon | Castilla y Leon |
49 | Tarragona | 133.954 | Tarragona | Cataluna |
50 | Dos Hermanas | 128.794 | Sevilla | Andalucia |
51 | Torrejon de Ardoz | 125.331 | Madrid | Comunidad de Madrid |
52 | Parla | 124.208 | Madrid | Comunidad de madrid |
53 | Mataro | 124.084 | Barcelona | Cataluna |
54 | Cadiz | 123.948 | Cadiz | Andalucia |
55 | Sta. Coloma de Grama. | 120.593 | Barcelona | Cataluna |
56 | Algeciras | 116.917 | Cadiz | Andalucia |
57 | Jaen | 116.731 | Jaen | Andalucia |
58 | Alcobendas | 111.040 | Madrid | Comunidad de Madrid |
59 | Ourense | 107.597 | Ourense | Galicia |
60 | Reus | 107.211 | Tarragona | Cataluna |
61 | Torrevieja | 103.720 | Alicante | Comunidad Valenciana |
62 | Telde | 101.300 | Las Palmas | Canarias |
63 | Baracaldo | 100.369 | Vizcaya | Pais Vasco |
# | Nazwa miasta | Ilość mieszkańców | Prowincja | Wspólnota autonomiczna |
64 | Lugo | 98.457 | Lugo | Galicia |
65 | Gerona | 97.198 | Gerona | Cataluna |
66 | San Fernando | 96.772 | Cadiz | Andalucia |
67 | Santiago de Compostel | 95.671 | La Coruna | Galicia |
68 | Caceres | 95.668 | Caceres | Extramadura |
69 | Lorca | 92.865 | Murcia | Region de Murcia |
70 | Coslada | 91.832 | Madrid | Comunidad de Madrid |
71 | Las Rozas de Madrid | 90.390 | Madrid | Comunidad de Madrid |
72 | Roquetas de Mar | 90.358 | Almeria | Andalucia |
73 | Orihuela | 90.087 | Alicante | Comunidad Valenciana |
74 | El Puerto de Santa Mari | 89.068 | Cadiz | Andalucia |
75 | Talavera de la Reina | 88.755 | Toledo | Castilla La Mancha |
76 | Carnella de Llobregat | 87.458 | Barcelona | Cataluna |
77 | Sant Cugat de Valles | 84.946 | Barcelona | Cataluna |
78 | Guadalajara | 84.803 | Guadalajara | Castilla La Mancha |
79 | Toledo | 84.019 | Toledo | Castilla La Mancha |
80 | Ceuta | 84.018 | Ceuta | Ceuta |
81 | Pozuelo de Alarcon | 83.844 | Madrid | Comunidad de Madrid |
82 | Aviles | 83.107 | Asturias | Asturias |
83 | El Ejido | 83.104 | Almeria | Andalucia |
84 | S.Baudilio de Llobregat | 83.070 | Barcelona | Cataluna |
85 | Pontevedra | 82.684 | Pontevedra | Galicia |
86 | Mijas | 72.124 | Malaga | Andalucia |
87 | S.S. de los Reyes | 81.466 | Madrid | Comunidad de Madrid |
88 | Torrente | 81.402 | Valencia | Comunidad Valenciana |
89 | Palencia | 81.198 | Palencia | Castilla y Leon |
90 | Chiclana de la Frontera | 81.113 | Cadiz | Andalucia |
91 | Melilla | 80.802 | Melilla | Melilla |
92 | Guecho | 80.026 | Vizcaya | Pais Vasco |
93 | Gandia | 79.010 | Valencia | Comunidad Valenciana |
94 | Velez Malaga | 78.467 | Malaga | Andalucia |
95 | Arona | 77.718 | S.C. Tenerife | Canarias |
96 | Manresa | 76.570 | Barcelona | Cataluna |
97 | Fuengirola | 75.953 | Malaga | Andalucia |
98 | Rivas-Vaciamadrid | 75.444 | Madrid | Comunidad de Madrid |
99 | Ciudad Real | 74.921 | Ciudad Real | Castilla la Mancha |
100 | Rubi | 74.484 | Barcelona | Cataluna |
101 | Alcala de Guadaira | 73.675 | Sevilla | Andalucia |
102 | Benidorm | 72.991 | Alicante | Comunidad Valenciana |
103 | Ferrol | 71.997 | La Coruna | Galicia |
104 | Valdemoro | 70.315 | Madrid | Comunidad de Madrid |
105 | Majadajonda | 70.198 | Madrid | Comunidad de Madrid |
106 | Torremolinos | 68.961 | Malaga | Andalucia |
107 | Ponferrada | 68.549 | Leon | Castilla y Leon |
108 | Molina de Segura | 67.382 | Murcia | Region de Murcia |
109 | Paterna | 67.356 | Valencia | Comunidad Valenciana |
110 | Sanlucar de Barramed | 67.308 | Cadiz | Andalucia |
111 | Santa Lucia de Tirajana | 67.291 | Malaga | Andalucia |
112 | Estepona | 67.101 | Malaga | Andalucia |
113 | Villanueva y Geltru | 66.591 | Barcelona | Cataluna |
114 | Benalmadena | 65.965 | Malaga | Andalucia |
115 | Zamora | 65.362 | Zamora | Castilla y Leon |
116 | Sagunto | 65.238 | Valencia | Comunidad Valenciana |
117 | Viladecans | 65.188 | Barcelona | Cataluna |
118 | La Linea de la Concep | 64.704 | Cadiz | Andalucia |
119 | El Prat de Llobregat | 63.162 | Barcelona | Cataluna |
120 | Castelldefels | 62.989 | Barcelona | Cataluna |
121 | Collado Villalba | 61.955 | Madrid | Comunidad de Madrid |
122 | Motril | 61.171 | Granada | Andalucia |
123 | Irun | 61.171 | Guipozcoa | Pais Vasco |
124 | Linares | 60.950 | Jaen | Andalucia |
125 | Alcoy | 60.837 | Alicante | Comunidad Valenciana |
126 | Granollers | 59.954 | Barcelona | Cataluna |
127 | Avila | 58.915 | Avila | Castilla y Leon |
128 | Merida | 58.164 | Badajoz | Extramadura |
129 | Sardanola de Valles | 57.894 | Barcelona | Cataluna |
130 | Cuenca | 57.032 | Cuenca | Castilla La Mancha |
131 | Aranjuez | 56.877 | Madrid | Comunidad de Madrid |
132 | Arrecife | 56.284 | Las Palmas | Canarias |
133 | S. Bartolome de T. | 55.954 | Las Palmas | Canarias |
134 | Arganda del Rey | 55.506 | Madrid | Comunidad de Madrid |
135 | Torrelavega | 55.297 | Cantabria | Cantabria |
136 | San Vicente de Raspei | 55.100 | Alicante | Comunidad Valenciana |
137 | Segovia | 54.844 | Segovia | Castilla y Leon |
138 | Elda | 54.536 | Alicante | Comunidad Valenciana |
139 | Huesca | 52.296 | Huesca | Aragon |
140 | Mollet de Valles | 52.242 | Barcelona | Cataluna |
141 | Siero | 52.229 | Asturias | Asturias |
142 | Puertollano | 51.997 | Ciudad Real | Castilla La Mancha |
143 | Utrera | 51.887 | Sevilla | Andalucia |
144 | Villarreal | 51.357 | Castellon | Comunidad Valenciana |
145 | Calvia | 51.114 | Baleares | Islas Baleares |
# | Nazwa miasta | Ilość mieszkańców | Prowincja | Wspólnota autonomiczna |
146 | Ibiza | 49.768 | Baleares | Islas Baleares |
147 | Portugalete | 47.756 | Vizcaya | Pais Vasco |
148 | Santurce | 47.129 | Vizcaya | Pais Vasco |
149 | Boadilla del Monte | 47.027 | Madrid | Comunidad de Madrid |
150 | Adeje | 46.894 | Tenerife | Canarias |
151 | Pinto | 46.800 | Madrid | Comunidad de Madrid |
152 | Esplugas de Llobregat | 46.726 | Barcelona | Cataluna |
153 | Gava | 46.488 | Barcelona | Cataluna |
154 | Colmenar Viejo | 46.321 | Madrid | Comunidad de Madrid |
155 | Figueras | 45.262 | Gerona | Cataluna |
156 | Alcira | 44.941 | Valencia | Comunidad Valenciana |
157 | Denia | 44.451 | Alicante | Comunidad Valenciana |
158 | Mislata | 43.800 | Valencia | Comunidad Valenciana |
159 | San Feliu de Llobregat | 43.671 | Barcelona | Cataluna |
160 | Langreo | 43.647 | Asturias | Asturias |
161 | Mairena del Aljarafe | 42.784 | Sevilla | Andalucia |
162 | Lucena | 42.595 | Cordoba | Andalucia |
163 | Granadilla de Abona | 42.542 | Tenerife | Canarias |
164 | Mieres | 42.421 | Asturias | Asturias |
165 | Basauri | 41.971 | Vizcaya | Pais Vasco |
166 | Antequera | 41.826 | Malaga | Andalucia |
167 | La Orotava | 41.726 | Tenerife | Canarias |
168 | Alcantarilla | 41.381 | Murcia | Comunidad de Murcia |
169 | San Fernando de Hena | 41.376 | Madrid | Comunidad de Madrid |
170 | Puerto Real | 41.364 | Cadiz | Andalucia |
171 | Tres Cantos | 41.302 | Madrid | Comunidad de Madrid |
172 | Rincon de la Victoria | 41.216 | Malaga | Andalucia |
173 | Vic | 41.191 | Barcelona | Cataluna |
174 | Plasencia | 41.002 | Caceres | Extramadura |
175 | Lloret de Mar | 40.837 | Gerona | Cataluna |
176 | Manacor | 40.831 | Baleares | Islas Baleares |
177 | Ecija | 40.683 | Sevilla | Andalucia |
178 | Soria | 40.147 | Soria | Castilla y Leon |
179 | Blanes | 39.785 | Gerona | Cataluna |
180 | Renteria | 39.324 | Guipozcoa | Pais Vasco |
181 | Naron | 39.238 | La Coruna | Galicia |
182 | Igualada | 39.198 | Barcelona | Cataluna |
183 | Tomelloso | 39.093 | Ciudad Real | Castilla La Mancha |
184 | Villafranca del Panades | 39.035 | Barcelona | Cataluna |
185 | Andujar | 39.008 | Jaen | Andalucia |
186 | Miranda de Ebro | 38.400 | Burgos | Castilla y Leon |
187 | Burjassot | 38.175 | Valencia | Comunidad Valenciana |
188 | Los Realejos | 38.028 | Tenerife | Canarias |
189 | Villagarcia de Arosa | 37.621 | Pontevedra | Galicia |
Zobacz więcej miast w Hiszpanii
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.