Waluta:

Zarezerwuj apartament

Region:
Przyjazd:
Wyjazd:
Ilość osób:


COSTA DEL SOL NIERUCHOMOSCI




FACEBOOK HISZPANIA  TWITTER  BLOGER  YOUTUBE
Learn Spanish in Spain

MAREK-KONDRAT

MAREK-KONDRAT-HISZPANIA

Temperatury w Hiszpanii


Aktualna temperatura w Hiszpanii. Dzisiaj i następne dni.

Pogoda w Hiszpanii różni się znacznie w zależności od regionów kraju. Madryt i centrum Hiszpanii doświadcza klimatu kontynentalnego, który opisać można jako "9 miesięcy "zimy" i "3 miesiące piekła". W miesiącach letnich Madryt jest ekstremalnie gorący, duszny i bezwietrzny. Północna Andaluzja doświadcza ogromnych upałów, w miasteczku Ecija w pobliżu Sevilli znajduje się tzw. "patelnia Hiszpanii". W lecie temperatury osiągają tutaj często 50 stopni Celcjusza. To najgorętsze miasto w Hiszpanii. Sewilla tez jest jednym z najgorętszych miast Hiszpanii.
Jedne z najpiękniejszych scenerii w całej Hiszpanii znajdują się wzdłuż północnego wybrzeża Atlantyku, od granicy z Francją aż do Galicji, piękne zielone doliny wypełnione soczystą roślinnością, dobrze wegetujące, pod wpływem obfitych opadów atmosferycznych.
Klimat Hiszpanii i temperatury w Hiszpanii jest bardzo różnorodny, różni sie w zależności od regionu i wysokości nad poziom morza. Hiszpania to drugi, najbardziej górzysty kraj w Europie, zaraz po Szwajcarii. Są ogromne różnice temperatur i klimatu pomiędzy północą a południem Hiszpanii. W naszym przewodniku po Hiszpanii podzieliliśmy Hiszpanię na trzy regiony, aby lepiej opisać klimat i temperatury w Hiszpanii.


Wybrzeża Śródziemnomorskie Hiszpanii

Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Brava. Bardzo wysoki poziom nasłonecznienia. Od 6 godzin słońca w miesiącach zimowych, do 12 godzin słonecznych w miesiącach letnich. Zimy są tutaj łagodnie, nie ma mrozów, często świeci ostre słońce. Są dni w zimie, gdzie można wybrać się na plażę.
W lecie bardzo rzadkie opady deszczu, od początku czerwca do początków września bardzo małe prawdopodobieństwo opadów atmosferycznych. Na dalekim południu Hiszpanii, na wybrzeżu Costa del Sol i Costa de la Luz, pojawiają się bardzo gorące wiatry, zwane "Leveche". Morska bryza schładza temperaturę powietrza do bardziej przyjemnego poziomu.

Hiszpania Centralna

Madryt i okolice. Centrum Półwyspu Iberyjskiego. Małe opady deszczu w miesiącach zimowych. W górach czyli "Sierras" leży śnieg i są obfite opady śniegu. Temperatury mogą spadać do poziomu poniżej zera. Lata są gorące, szczególnie w Madrycie, gdzie w miesiącu sierpniu, duża część "Madrilenos" spędza wczasy i wakacje na wybrzeżach Hiszpanii.
Około 5 godzin słońca w ciągu dnia w miesiącach zimowych, w lecie 12 godzin słonecznych w ciągu dnia. Częste i intensywne wiatry, szczególnie w okresach zimowych.

Hiszpania Północna i Północno-Zachodnia

Klimat i temperatury uwarunkowane przez wpływ Oceanu Atlantyckego na północną część Hiszpanii. To najbardziej zachmurzona i najbardziej "mokra" część Hiszpanii. Nawet w lecie częste są opady deszczu, roślinność jest bardzo intensywna i jest bardzo zielono. Są częste zachmurzenia. Średnia ilośc godzin słonecznych w ciągu dnia to tylko 3h w zimie i 8h w miesiącach letnich. Letnie temperatury są niższe niż w pozostałych częściach Hiszpanii. W lecie mogą zdarzyć się burze i intensywne opady deszczu.

Średnie temperatury w Hiszpanii

Poniżej w wykresie przedstawiamy średnie roczne temperatury dla poszczególnych miast w Hiszpanii. Są to temperatury w Hiszpanii jakich możemy się spodziewać podczas pobytu na wakacjach lub urlopie w Hiszpanii. Jednak warto wziąść pod uwagę, iż wykres ten nie może oddawać dokładnie temperatury i warunków atmosferycznych w danym mieście Hiszpanii, gdzie może na temperaturę mieć wpływ wiele więcej czynników. Średnie roczne temperatury w Hiszpanii podane są w stopniach Celcjusza.

  Stycz  Luty  Marze Kwiec Maj  Czerw Lipiec Sierpi Wrzes  Pażd  Listo Grudz Więcej
Albacete  4,7  6,8  8,8  11,7  15,4  20,1  24,3  24,2  20,1  14,2  8,8  5,1  >>
Alicante  11,5  12,3  13,9  15,8  19,1  22,5  25,4  25,8  23,6  19,2  15,1  12,2  >>
Almeria  12,6  13,3  14,9  16,8  19,3  23,1  25,8  26,2  24,9  20,6  16,8  13,9 >>
Badajoz  8,8  10,1  12,2  14,5  18,1  22,3  25,5  25,1  22,6  17,5  12,4  9,1  >>
Barcelona  8,8  9,7  11,3  12,9  16,0  19,8  23,3  23,5  21,6  17,6  13,0  10,2  >>
Bilbao  8,6  10,3  11,1  13,3  15,7  18,7  20,8  21,3  19,6  15,6  11,7  8,8  >>
Burgos  2,3  3,9  6,4  8,6  11,8  15,6  18,5  18,7  15,7  10,9  6,0  2,9 >>
Caceres  8,6  9,6  12,2  13,3  16,9  22,2  26,0  25,8  23,5  17,5  12,6  9,3 >>
Ciudad Real  5,9  7,8  10,9  12,5  16,5  22,1  26,0  25,5  22,2  15,9  10,5  6,8  >>
Cordoba  9,3  10,9  13,6  15,3  18,9  23,9  27,0  27,1  25,0  19,3  14,1  10,4  >>
Granada  6,5  8,5  11,2  13,0  16,5  21,9  25,0  24,3  21,9  16,2  11,3  7,8 >>
Ibiza  11,9  12,3  13,5  15,2  18,1  22,3  25,5  26,1  24,2  20,6  16,6  13,6  >>
La Coruna  10,1  10,2  11,3  12,1  14,1  16,3  18,3  18,8  18,0  15,6  12,5  10,8  >>
Leon  3,4  4,8  7,4  8,7  12,0  16,7  20,3  19,6  17,5  12,1  7,9  5,0  >>
Logrono  6,2  7,5  10,1  11,6  15,2  19,8  22,7  22,3  20,1  15,1  10,1  7,2 >>
Madryt  5,3  6,7  9,7  12,0  16,1  20,8  24,6  23,9  20,5  14,7  9,3  6,0  >>
Mahon Minorka  10,5  10,7  11,8  13,7  17,2  21,0  24,2  24,4  22,4  18,6  14,4  11,9 >>
Malaga  12,1  12,9  14,7  15,7  18,7  22,6  25,1  25,1  23,6  19,6  16,0  13,3  >>
Oviedo  8,2  8,8  10,2  10,9  13,3  16,0  18,6  18,7  18,2  14,8  11,6  9,8 >>
Palma  10,4  11,0  12,5  14,7  17,9  21,8  24,8  25,2  23,1  18,7  14,5  11,5  >>
Kadyks  12,1  13,6  15,3  16,7  19,1  22,3  24,9  25,1  24,4  20,5  16,8  13,3  >>
Salamanca  3,6  5,5  7,9  10,6  14,0  18,4  21,6  21,6  17,8  12,3  7,3  3,9  >>
Murcia  10,8  11,7  13,5  15,1  17,7  21,6  24,2  25,1  23,3  19,5  15,4  12,2  >>
San Sebastian  8,4  8,1  9,9  11,2  13,7  16,2  18,7  18,9  18,4  15,6  11,9  9,9 >>
Santander  9,6  9,8  11,3  12,1  14,5  17,0  19,1  19,4  18,7  16,1  12,6  10,7  >>
Sevilla  10,6  12,2  14,9  16,1  19,5  24,0  27,2  27,1  25,5  20,3  15,4  12,1  >>
Soria  2,0  4,0  5,8  8,6  11,9  16,3  19,9  19,9  16,5  10,7  5,9  2,4  >>
Walencja  10,5  11,5  13,5  15,1  18,0  22,2  25,4  25,4  23,3  19,1  14,6  11,6  >>
Valladolid  3,4  5,4  7,9  10,3  13,8  18,1  21,2  21,1  17,9  12,5  7,3  3,9 >>
Saragossa  6,6  8,1  11,0  13,2  17,2  21,2  24,4  23,7  20,6  15,5  10,2  7,0 >>
Lanzarote  17,2  17,5  18,8  19,0  20,1  22,0  23,7  24,8  24,8  22,9  20,8  18,5 >>
Fuertaventura  16,7  16,6  17,5  18,1  19,4  21,0  23,2  23,6  23,7  21,7  19,7  17,3 >>
La Palma  17,8  17,7  18,4  18,6  19,6  21,5  22,9  23,7  23,8  22,7  20,8  19,2  >>
Gran Canaria  17,3  17,4  18,0  18,6  19,6  21,1  22,8  23,6  23,3  22,4  20,4  18,2  >>
Teneryfa  17,6  17,6  18,3  19,1  20,3  22,1  24,3  24,9  24,2  22,6  20,4  18,4  >>

Więcej o temperaturach w Hiszpanii dowiesz się z naszego przewodnika, odwiedzając dane miasto, które pragniesz odwiedzić podczas wakacji w Hiszpanii, lub podróży do tego pięknego kraju. W opisie każdego miasta w naszym przewodniku po Hiszpanii, znajduje się dokładna, aktualna pogoda dla danego miasta w Hiszpanii.

Apartament SOL DE MAR
Apartament SOL DE MAR
Costa Blanca płd. / Playa Flamenca
Apartament LA CALMA
Apartament LA CALMA
Costa Blanca płd. / Punta Prima
Penthouse BAHIA DE MARBELLA
Penthouse BAHIA DE MARBELLA
Costa del Sol / Marbella
Apartament PUNTA PRIMA V
Apartament PUNTA PRIMA V
Costa Blanca płd. / Punta Prima